PBS(390-410)
偏振分光镜主要应用于投影系统、成像系统、光学仪器和光测量系统等。
产品号:390-410PBSTP90ER1000S02
材料:H-ZF3
尺寸:12.7*12.7*12.7mm
入射/出射面:0°
波段范围:390nm-410nm
角精度: 3'
光学性能: Tp>90%,Ts<0.1%,消光比>1000/1
通光口径: Φ>10 mm
光洁度:60/40
| 产品序号 | 价格 | 库存状况 | |
|---|---|---|---|
| PBS(390-410) | ¥0 | 有现货 | 购买/免费试用 > |
| 产品名称 | 390-410PBSTP90ER1000S02 | 材料 | H-ZF3 |
| 波段范围(nm) | 390-410 | 光学性能 | Tp>90%,Ts<0.1%,消光比>1000/1 |
| 入射/出射面 | 0° | 通光口径(mm) | Φ>10 |
| 光洁度 | 60/40 | 尺寸(mm) | 12.7*12.7*12.7 |

欢迎微信扫码进入产品商城